| May, 1986 | ||
|---|---|---|
| May 1 | May Day Tournament | Dark Skies |
| May 1-3 | Renaissance Faire | Far West |
| May 3 | Twentieth Anniversary Revel | St. Katherine |
| May 10-11 | Beltane Coronation | Kingdom of the West |
| May 16-18 | Heron's Pool | Allyshia |
| May 17 | Spring Investiture | Principality of the Mists |
| May 17 | Beltane | Earngyld |
| May 17-18 | Archery Muster | Golden Rivers |
| May 24 | Captaincy Tourney | Winter's Gate |
| May 24-26 | Coronet | Principality of Cynagua |
| May 26 | Far West Warlord | Blue Mists |
| May 27 | Autocratting Class | Esfenn |
| June, 1986 | ||
| June 1 | DeAnza Prize Tourney | Southern Shores |
| June 7 | Baron's Championship | Vinhold |
| June 7 | Archery Tourney | Cloondara |
| June 13-14 | Rennaissance Faire | Eskalya |
| June 14-15 | June Crown Tourney | Kingdom of the West |
| June 17 | Dance Revel | Esfenn |
| June 21 | St. John's Eve | Earngyld |
| June 21 | Montfort Games | Winter's Gate |
| June 21-22 | Fencing Tourney | Golden Rivers |
| June 21-22 | Solstice Games | Eskalya |
| June 24 | Games Workshop | Esfenn |
| June 28 | Picnic | Westermark |
| June 28 | Vicregal Tournament | Crown Principality of Lochac |
| June 28 | Baroness' Championship | Eskalya |
| June | Far West Lord Defender | Kestrels |
| July, 1986 | ||
| July 4 | Far West Lord Defender | Blue Mists |
| July 5-6 | Mad River War | Allyshia |
| July 12 | Protectorate Tourney | Borderwinds |
| July 12 | Warlord Tourney | Southern Shores |
| July 12-13 | Investiture | Principality of Cynagua |
| July 12-13 | Collegium/Workshop | Montagne du Roi |
| July 19 | Summer Feast | Fett Burg |
| July 19-20 | Coronet | Principality of Oertha |
| July 20 | Summer Games | Kestrels |
| July 21 | Tournament | Stormhold |
| July 26-27 | Ducal Prize | Land Fund (West) |
| August,1986 | ||
| August 2 | Principality Games | Principality of the Mists |
| August 2-3 | Potlatch and Games | Eskalya |
| August 2 | East Meets West Revel | Earngyld |
| August 9 | Esfenn vs. Southern Shores War | Esfenn |
| August 9 | Feast of the Divine Wind | Blue Mists |
| August 9-10 | Wedding and Tourney | Caldarium |
| August 10 | Picnic | Ravenshore |
| August 16-17 | Personna Workshop | Tarnmist |
| August 23 | Rogues Revel | Eskalya |
| August 23 | Championship | Blue Mists |
| August 23-24 | Purgatorio Coronation | Kingdom of the West |
| August 30 | Summer Ball | Province of the Mists |
| August 30 | Harvest | Earngyld |
| August 30-31 | Costuming Party | Nihonyama |
| September, 1986 | ||
| September 6-7 | Mists vs. Cynagua War | Principality of the Mists |
| September 6 | Borgia Feast | Politarchopolis |
| September 9 | Prize Tourney | Eskalya |
| September 13 | Bardic Competition | Principality of the Mists |
| September 13 | Championship Tourney | Windy Meads |
| September 14 | Uncivil War | Stormhold |
| September 20 | Scriptorium | Esfenn |
| September 20 | Baroness' Champion | Tarnmist |
| September 20 | Viking Feast | Eskalya |
| September 20-21 | Kitty Litter War | Ravenshore |
| September 21 | Captaincy Tourney | Winter's Gate |
| September 27 | Coronet | Principality of the Mists |
| September 27 | Anniversary | Silver Desert |
| September 27 | Revel | Earngyld |
| September | Far West Warlord | Kestrels |
| September | Far West Dance Workshop | ? |
| September | Far West Lord Defender | ? |
| September | Shire Championship | Kestrels |
| October, 1986 | ||
| October 4-5 | October Crown | Kingdom of the West |
| October 4-5 | Baroness' Birthday | Eskalya |
| October 11 | Michaelmas | Winter's Gate |
| October 11-12 | Grand Collegium | Principalities of the Mists and Cynagua |
| October 17-19 | Fool's Tourney | Allyshia |
| October 18 | Harvest Revel | Southern Shores |
| October 18 | First Sword Tourney | Esfenn |
| October 18 | Peasant Revel | Eskalya |
| October 25 | Samhain | Borderwinds |
| October 25 | All Hallow's Eve | Vinhold |
| October 25 | Surprise Revel | Sunset Shire |
| October 25-26 | Valhallen Day on the Green | Golden Rivers |
| November, 1986 | ||
| November 1 | All Hallow's Eve | Caer Darth and Montagne du Roi |
| November 1 | O.E.S. Wake and Revel | Blue Mists |
| November 1-2 | Coronet | Principality of Cynagua |
| November 2 | Samhein | Earngyld |
| November 8 | Revel | Mont d'Or |
| November 8 | Investiture | Principality of the Mists |
| November 8 | All Saint's Day Revel | Eskalya |
| November 15 | St. Katherine's Day Feast | St. Katherine |
| November 15 | Anniversary Revel | Vakkerfjell |
| November 15 | Queen's Guard Revel | Crown (West) |
| November 15 | Challenge Revel | Esfenn and Southern Shores |
| November 15 | Congeniality Tourney | Province of the Mists |
| November 22 | Anniversary Feast | Golden Rivers |
| November 29 | Prize Tourney | East Ridge |
| November | Shire Championship | Blue Mists |
| December, 1986 | ||
| December 6 | Yule Revel | Tarnmist |
| December 6 | Yule Revel | Winter's Gate |
| December 7 | Dance Revel | Montaigne du Roi |
| December 13 | Yule Revel | Esfenn |
| December 13 | Yule Revel | Earngyld |
| December 13 | Yule Revel and Baroness' Champion | Eskalya |
| December 21 | Hawkfest | Hawkshaven |
| December | Twelfth Night | Blue Mists |
| January, 1987 | ||
| January 3 | Twelfth Night Coronation | Kingdom of the West |
| January 3 | Twelfth Night Investiture | Crown Principality of Lochac |
| January 3 | Twelfth Night | Beast Valley |
| January 10 | Twelfth Night | Blue Mists |
| January 10 | Twelfth Night | Politarchopolis |
| January 17-18 | Coronet/Investiture | Principality of Oertha |
| January 24 | Investiture | Principality of Cynagua |
| February, 1987 | ||
| February ? | Elizabethan Breakfast | Stormhold |
| February 1 | Imbolc Barbeque | Pren Tal |
| February 7 | Grand Masque | Wolfscairn |
| February 14 | Love Revel | Colle Dubh |
| February 14-15 | Estrella War | Kingdom of Atenveldt |
| February 21 | Heraldic Symposium | Canale |
| February 28 | Drunken Dragon Revel | Land Fund |
| February 28 | Court of Love | Borderwinds |
| February 28 | Homecoming Revel | Blue Mists |
| March, 1987 | ||
| March 7 | White Shield | Colle-Dubh (Darkwood) |
| March 7 | Warlord Tourney | Beast Valley |
| March 7 | Alternate Persona Revel | Eskalya |
| March 14 | Pass Defender Tourney | Solais Mor |
| March 14 | Not Quite Spring Banquet | Vakkerfjell |
| March 14 | Challenge Revel | St. Katherine |
| March 14 | Camping Workshop | Tarnmist |
| March 14 | Ides of March | Earngyld |
| March 21-22 | March Crown Tournament | Kingdom of the West |
| March 28 | Coronet | Principality of the Mists |
| April, 1987 | ||
| April 4 | Revel and Potluck | Encinal |
| April 4 | April Fool's Tourney | Tarnmist |
| April 4 | Dance Workshop | Canale |
| April 4 | April Fool's Tourney | Eskalya |
| April 4 | Unicorn Festival | Earngyld |
| April 11 | Newcomers Tourney | Southern Shores |
| April 15-20 | Rowany Festival/First Coronet Tournament | Principality of Lochac |
| April 18 | Anniversary Tourney | Westermark |
| April 18-19 | Ravenshore vs. Allyshia | Allyshia |
| April 25 | Collegium | Eskalya |
| April 25-26 | Wake | Sea Wood |
| April 25-26 | Mists/Cynagua War | Principality of Cynagua |
The West Kingdom History Website was created by and is maintained by Hirsch von Henford (mka Ken Mayer).